
| Nominal Frequency (MHz) | Number of Poles | Passband Broadband (KHz/dB) | Passband Fluctuation (dB) | Insertion Loss (dB) | Stop Band Width (KHz/dB) | Input and Output Impedance (KΩ//pF) |
10.7 | 2 | ±3.75/3 | 0.5 | 2.0 | ±20/20 | 1.8/5.0 |
10.7 | 2 | ±4.0/3 | 0.5 | 2.0 | ±30/30 | 1.8/5.0 |
10.7 | 2 | ±5/3 | 0.5 | 2.0 | ±22.5/18 | 2 |
10.7 | 2 | ±7.5/3 | 0.5 | 2.0 | ±25/18 | 3.2/2.0 |
10.7 | 2 | ±10/3 | 1.0 | 2.0 | ±30/18 | 2 |
10.7 | 2 | ±15/3 | 1.0 | 2.0 | ±45/18 | 2.4 |
10.7 | 6 | ±3.75 | 1.0 | 2.5 | ±15/40 | 1.5/4 |
10.7 | 6 | ±3 | 1.0 | 2.0 | ±20/40 | 2 |
10.7 | 6 | ±5/3 | 1.5 | 2.5 | ±25/40 | 2 |
10.7 | 6 | ±7.5/3 | 1.0 | 2.0 | ±27/40 | 3.0/1.5 |
10.7 | 6 | ±10/3 | 2.0 | 2.5 | ±32/40 | 2 |
10.7 | 6 | ±15/3 | 2.5 | 3.0 | ±50/40 | 2.4 |
